Statistisches Bundesamt
Home Nach oben Statistisches Bundesamt Hasler an ÖVP Fall Kolke

Korrespondenz 2003 Germanische Neue Medizin®

Statistisches Bundesamt, 2003

Neubildungen insgesamt (1997): 215 765

Kreislaufsystem insgesamt (1997): 415 892

Neubildungen und Kreislaufsystem insgesamt (1997): 631 657

Neubildungen und Kreislaufsystem insgesamt (1997) pro Tag: 1731

Neubildungen

Anzahl der Gestorbenen (Todesursachenstatistik des StBA) absolut

durch Neubildungen - Pos.-Nr. 140-239 der ICD-9 -

Deutschland

1980 bis 1997

                                     
Altersgruppen 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
  Männlich
 unter 1 Jahr 23 26 32 31 20 21 15 20 23 19 23 17 19 16 15 17 19 24
 1 Jahr bis unter 5 Jahre 118 89 81 67 106 113 89 99 94 96 82 101 98 62 83 77 54 53
 5 Jahre bis unter 10 Jahre 137 99 107 95 86 79 100 84 104 95 86 93 80 85 97 84 60 80
 10 Jahre bis unter 15 Jahre 167 141 144 120 104 91 105 77 81 75 71 86 84 79 67 65 65 63
 15 Jahre bis unter 20 Jahre 285 273 287 259 216 218 195 185 168 140 133 131 115 123 105 96 110 103
 20 Jahre bis unter 25 Jahre 331 358 337 296 290 329 298 277 282 265 260 230 207 197 165 166 168 139
 25 Jahre bis unter 30 Jahre 400 384 404 368 346 425 377 420 360 382 359 372 313 311 285 309 274 260
 30 Jahre bis unter 35 Jahre 503 517 487 523 511 495 487 452 518 529 483 497 502 494 519 455 502 466
 35 Jahre bis unter 40 Jahre 956 893 835 774 777 762 825 872 877 840 841 852 876 837 858 810 778 795
 40 Jahre bis unter 45 Jahre 2.150 2.132 2.205 2.176 1.963 1.979 1.731 1.683 1.558 1.518 1.538 1.738 1.732 1.712 1.663 1.724 1.631 1.641
 45 Jahre bis unter 50 Jahre 3.318 3.458 3.453 3.682 3.952 4.086 4.193 4.117 4.337 4.154 3.720 3.357 3.220 3.069 2.983 3.019 3.146 3.167
 50 Jahre bis unter 55 Jahre 5.448 5.671 5.913 6.032 5.970 6.047 6.098 6.498 6.828 7.139 7.390 7.415 7.617 7.519 7.004 6.312 5.824 5.348
 55 Jahre bis unter 60 Jahre 7.387 7.363 7.639 7.861 8.479 9.033 9.505 9.856 9.774 9.614 9.727 9.943 10.420 10.826 11.071 11.507 11.428 11.170
 60 Jahre bis unter 65 Jahre 7.372 8.062 9.129 10.205 10.886 10.875 10.820 10.974 11.826 12.681 13.261 14.223 14.447 14.348 13.691 13.707 14.080 14.222
 65 Jahre bis unter 70 Jahre 15.488 14.221 12.582 10.942 9.506 9.772 10.721 11.975 13.740 14.763 14.555 14.732 14.966 15.757 16.908 17.719 18.066 17.817
 70 Jahre bis unter 75 Jahre 20.614 19.911 19.669 19.177 18.538 17.765 16.223 14.608 12.475 11.272 11.429 12.819 14.424 16.162 17.082 17.074 16.896 16.854
 75 Jahre bis unter 80 Jahre 19.158 19.523 19.383 19.764 19.148 18.942 18.411 18.251 18.229 17.911 17.493 16.305 14.623 12.828 11.215 11.730 12.951 14.312
 80 Jahre bis unter 85 Jahre 10.740 11.680 12.068 12.992 13.122 13.769 13.553 14.191 14.586 14.571 14.476 14.693 14.659 14.985 14.743 14.178 13.163 11.704
 85 Jahre bis unter 90 Jahre 3.950 4.148 4.333 4.613 4.965 5.303 5.621 6.310 6.651 7.111 7.298 7.865 8.030 8.315 8.466 8.572 8.786 8.653
 90 Jahre und älter 1.146 1.201 1.295 1.337 1.359 1.405 1.420 1.549 1.751 1.890 2.107 2.157 2.471 2.717 2.828 3.110 3.183 3.192
 alle Altersgruppen 99.691 100.150 100.383 101.314 100.344 101.509 100.787 102.498 104.262 105.065 105.332 107.626 108.903 110.442 109.848 110.731 111.184 110.063
  Weiblich
 unter 1 Jahr 23 15 21 22 16 16 15 17 20 21 21 17 16 17 15 15 16 14
 1 Jahr bis unter 5 Jahre 87 85 87 70 71 90 66 55 71 87 72 75 61 73 57 53 50 51
 5 Jahre bis unter 10 Jahre 94 91 82 72 73 89 77 58 78 67 61 72 64 71 68 78 54 55
 10 Jahre bis unter 15 Jahre 114 112 92 75 74 74 56 59 62 39 49 75 60 69 62 51 52 52
 15 Jahre bis unter 20 Jahre 177 188 172 152 153 138 109 125 110 113 83 88 70 74 69 75 73 69
 20 Jahre bis unter 25 Jahre 187 176 179 166 194 162 186 200 182 178 136 153 145 130 118 100 102 88
 25 Jahre bis unter 30 Jahre 294 295 312 297 296 281 292 254 293 293 272 310 316 311 265 257 251 212
 30 Jahre bis unter 35 Jahre 510 541 572 501 556 536 531 554 589 578 524 571 560 595 592 556 556 495
 35 Jahre bis unter 40 Jahre 1.081 1.011 909 921 918 923 1.019 982 1.030 1.043 1.075 1.043 1.007 1.036 980 1.018 1.088 1.043
 40 Jahre bis unter 45 Jahre 2.101 2.150 2.166 2.082 2.033 1.906 1.712 1.634 1.593 1.575 1.618 1.659 1.782 1.910 1.852 1.854 1.732 1.775
 45 Jahre bis unter 50 Jahre 2.957 3.006 3.128 3.168 3.295 3.396 3.444 3.535 3.491 3.224 3.033 2.874 2.709 2.705 2.621 2.664 2.883 2.872
 50 Jahre bis unter 55 Jahre 4.843 4.870 4.653 4.499 4.389 4.314 4.472 4.537 4.994 5.117 5.115 5.433 5.280 5.377 5.081 4.741 4.293 3.928
 55 Jahre bis unter 60 Jahre 7.926 7.408 7.249 6.842 6.916 6.770 6.544 6.392 6.305 6.165 6.221 6.279 6.627 6.859 7.067 7.247 7.387 7.326
 60 Jahre bis unter 65 Jahre 7.213 7.894 9.042 9.989 10.623 10.267 9.942 9.713 9.238 9.192 9.063 9.023 8.709 8.449 8.186 8.345 8.311 8.489
 65 Jahre bis unter 70 Jahre 14.173 13.125 11.807 10.402 9.034 8.938 10.009 11.454 12.702 13.638 13.410 13.092 12.544 12.166 11.916 11.599 11.494 10.936
 70 Jahre bis unter 75 Jahre 17.838 17.923 17.641 17.921 17.366 17.072 15.991 14.244 12.748 11.111 11.075 12.712 14.102 16.126 16.935 16.352 15.782 15.033
 75 Jahre bis unter 80 Jahre 18.355 18.659 18.942 19.210 19.185 19.617 19.529 19.640 19.649 19.756 18.846 18.226 16.555 14.278 12.614 12.861 14.438 16.062
 80 Jahre bis unter 85 Jahre 14.149 14.623 15.150 15.723 15.548 16.157 16.471 17.133 17.635 18.171 18.597 19.414 19.824 19.852 19.750 19.274 17.980 15.997
 85 Jahre bis unter 90 Jahre 7.081 7.627 7.873 8.459 8.778 9.267 9.551 10.119 10.676 10.941 11.297 12.181 12.741 13.368 13.853 14.178 14.473 14.193
 90 Jahre und älter 2.190 2.306 2.544 2.847 2.978 3.242 3.485 3.890 4.164 4.435 4.812 5.055 5.532 5.856 6.463 6.548 6.865 7.012
 alle Altersgruppen 101.393 102.105 102.621 103.418 102.496 103.255 103.501 104.595 105.630 105.744 105.380 108.352 108.704 109.322 108.564 107.866 107.880 105.702
Altersgruppen 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
  Insgesamt
 unter 1 Jahr 46 41 53 53 36 37 30 37 43 40 44 34 35 33 30 32 35 38
 1 Jahr bis unter 5 Jahre 205 174 168 137 177 203 155 154 165 183 154 176 159 135 140 130 104 104
 5 Jahre bis unter 10 Jahre 231 190 189 167 159 168 177 142 182 162 147 165 144 156 165 162 114 135
 10 Jahre bis unter 15 Jahre 281 253 236 195 178 165 161 136 143 114 120 161 144 148 129 116 117 115
 15 Jahre bis unter 20 Jahre 462 461 459 411 369 356 304 310 278 253 216 219 185 197 174 171 183 172
 20 Jahre bis unter 25 Jahre 518 534 516 462 484 491 484 477 464 443 396 383 352 327 283 266 270 227
 25 Jahre bis unter 30 Jahre 694 679 716 665 642 706 669 674 653 675 631 682 629 622 550 566 525 472
 30 Jahre bis unter 35 Jahre 1.013 1.058 1.059 1.024 1.067 1.031 1.018 1.006 1.107 1.107 1.007 1.068 1.062 1.089 1.111 1.011 1.058 961
 35 Jahre bis unter 40 Jahre 2.037 1.904 1.744 1.695 1.695 1.685 1.844 1.854 1.907 1.883 1.916 1.895 1.883 1.873 1.838 1.828 1.866 1.838
 40 Jahre bis unter 45 Jahre 4.251 4.282 4.371 4.258 3.996 3.885 3.443 3.317 3.151 3.093 3.156 3.397 3.514 3.622 3.515 3.578 3.363 3.416
 45 Jahre bis unter 50 Jahre 6.275 6.464 6.581 6.850 7.247 7.482 7.637 7.652 7.828 7.378 6.753 6.231 5.929 5.774 5.604 5.683 6.029 6.039
 50 Jahre bis unter 55 Jahre 10.291 10.541 10.566 10.531 10.359 10.361 10.570 11.035 11.822 12.256 12.505 12.848 12.897 12.896 12.085 11.053 10.117 9.276
 55 Jahre bis unter 60 Jahre 15.313 14.771 14.888 14.703 15.395 15.803 16.049 16.248 16.079 15.779 15.948 16.222 17.047 17.685 18.138 18.754 18.815 18.496
 60 Jahre bis unter 65 Jahre 14.585 15.956 18.171 20.194 21.509 21.142 20.762 20.687 21.064 21.873 22.324 23.246 23.156 22.797 21.877 22.052 22.391 22.711
 65 Jahre bis unter 70 Jahre 29.661 27.346 24.389 21.344 18.540 18.710 20.730 23.429 26.442 28.401 27.965 27.824 27.510 27.923 28.824 29.318 29.560 28.753
 70 Jahre bis unter 75 Jahre 38.452 37.834 37.310 37.098 35.904 34.837 32.214 28.852 25.223 22.383 22.504 25.531 28.526 32.288 34.017 33.426 32.678 31.887
 75 Jahre bis unter 80 Jahre 37.513 38.182 38.325 38.974 38.333 38.559 37.940 37.891 37.878 37.667 36.339 34.531 31.178 27.106 23.829 24.591 27.389 30.374
 80 Jahre bis unter 85 Jahre 24.889 26.303 27.218 28.715 28.670 29.926 30.024 31.324 32.221 32.742 33.073 34.107 34.483 34.837 34.493 33.452 31.143 27.701
 85 Jahre bis unter 90 Jahre 11.031 11.775 12.206 13.072 13.743 14.570 15.172 16.429 17.327 18.052 18.595 20.046 20.771 21.683 22.319 22.750 23.259 22.846
 90 Jahre und älter 3.336 3.507 3.839 4.184 4.337 4.647 4.905 5.439 5.915 6.325 6.919 7.212 8.003 8.573 9.291 9.658 10.048 10.204
 alle Altersgruppen 201.084 202.255 203.004 204.732 202.840 204.764 204.288 207.093 209.892 210.809 210.712 215.978 217.607 219.764 218.412 218.597 219.064 215.765
                                     
Quelle: StBA (ZwSt Bonn), Todesursachenstatistik.                                  

Kreislaufsystem

Anzahl der Gestorbenen (Todesursachenstatistik des StBA) absolut

durch Krankheiten des Kreislaufsystems - Pos.-Nr. 390-459 der ICD-9 -

Deutschland

1980 bis 1997

Altersgruppen 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
  Männlich
 unter 1 Jahr 34 48 48 36 52 35 42 48 45 33 52 36 30 31 27 18 18 21
 1 Jahr bis unter 5 Jahre 15 27 23 19 26 12 18 27 36 25 34 38 28 27 23 32 25 26
 5 Jahre bis unter 10 Jahre 15 15 24 17 9 12 24 16 24 22 25 12 17 21 21 16 17 18
 10 Jahre bis unter 15 Jahre 34 24 45 39 25 32 27 25 22 28 37 23 22 33 24 37 26 34
 15 Jahre bis unter 20 Jahre 105 130 104 96 91 80 99 86 68 76 75 59 61 54 62 58 58 64
 20 Jahre bis unter 25 Jahre 169 142 165 179 151 177 167 135 141 150 141 141 124 130 109 117 106 106
 25 Jahre bis unter 30 Jahre 245 270 259 240 244 234 265 270 258 254 254 283 274 228 227 241 208 195
 30 Jahre bis unter 35 Jahre 448 484 482 469 458 436 430 453 470 442 545 498 477 513 510 462 494 426
 35 Jahre bis unter 40 Jahre 1.047 1.008 930 831 789 822 870 872 879 968 965 982 966 949 948 988 993 922
 40 Jahre bis unter 45 Jahre 2.703 2.660 2.497 2.294 2.196 1.906 1.711 1.558 1.545 1.529 1.637 1.747 1.775 1.776 1.794 1.796 1.701 1.727
 45 Jahre bis unter 50 Jahre 4.335 4.365 4.372 4.398 4.365 4.422 4.240 4.176 3.897 3.650 3.412 3.127 2.766 2.775 2.612 2.681 2.866 2.839
 50 Jahre bis unter 55 Jahre 7.470 7.659 7.558 7.419 6.758 6.942 6.683 6.705 7.001 6.871 6.880 7.049 6.556 6.264 5.850 5.281 4.576 4.354
 55 Jahre bis unter 60 Jahre 10.581 10.290 10.004 10.358 10.781 11.271 11.180 11.187 10.500 10.193 10.258 10.224 10.229 10.303 10.505 10.323 10.056 9.499
 60 Jahre bis unter 65 Jahre 11.026 12.100 13.219 14.552 15.598 15.192 14.466 14.106 14.407 14.868 15.922 16.348 15.888 15.447 14.712 14.543 14.181 14.188
 65 Jahre bis unter 70 Jahre 27.001 24.364 21.444 18.186 15.565 15.220 15.861 17.571 19.183 20.345 20.103 19.385 18.577 19.693 20.096 21.170 21.133 20.590
 70 Jahre bis unter 75 Jahre 42.383 40.881 39.050 37.501 35.722 34.102 30.784 26.388 22.505 18.781 18.696 20.065 21.844 24.329 25.150 25.050 24.006 23.316
 75 Jahre bis unter 80 Jahre 49.480 49.330 47.913 47.316 46.117 45.907 43.546 41.471 40.461 38.606 36.955 33.473 28.352 24.631 20.754 20.993 22.599 24.913
 80 Jahre bis unter 85 Jahre 36.139 38.048 39.034 40.510 40.352 42.188 42.175 40.791 40.567 40.019 39.761 38.760 36.596 36.832 35.488 34.413 31.705 27.237
 85 Jahre bis unter 90 Jahre 19.476 19.959 19.659 20.216 20.737 22.417 23.004 23.547 24.535 25.731 26.309 26.743 25.695 26.968 26.453 26.481 26.786 26.429
 90 Jahre und älter 8.752 9.064 8.748 8.778 8.673 9.225 9.054 9.188 9.516 10.260 10.780 11.391 11.673 12.708 12.958 13.795 14.134 14.567
 alle Altersgruppen 221.458 220.868 215.578 213.454 208.709 210.633 204.646 198.620 196.060 192.851 192.841 190.384 181.950 183.712 178.323 178.495 175.688 171.471
  Weiblich
 unter 1 Jahr 25 33 48 33 30 25 38 34 28 31 30 23 22 18 15 12 18 15
 1 Jahr bis unter 5 Jahre 21 23 24 24 24 24 28 20 17 40 36 31 29 29 30 17 22 19
 5 Jahre bis unter 10 Jahre 16 10 15 19 13 9 16 15 13 19 19 21 14 20 14 17 12 18
 10 Jahre bis unter 15 Jahre 35 33 23 23 25 23 20 14 15 17 35 17 19 14 16 16 13 18
 15 Jahre bis unter 20 Jahre 83 69 74 65 57 48 49 40 51 57 54 43 31 41 46 32 36 34
 20 Jahre bis unter 25 Jahre 95 112 96 102 99 101 120 107 95 86 107 81 83 77 76 71 46 48
 25 Jahre bis unter 30 Jahre 150 143 140 138 124 137 134 127 145 129 146 173 138 137 134 133 113 98
 30 Jahre bis unter 35 Jahre 242 240 235 206 203 234 234 222 224 247 207 236 231 225 235 232 217 190
 35 Jahre bis unter 40 Jahre 423 415 365 343 334 322 319 307 375 361 438 398 355 380 388 396 408 366
 40 Jahre bis unter 45 Jahre 889 853 865 779 711 648 623 484 540 524 575 598 583 673 648 651 673 671
 45 Jahre bis unter 50 Jahre 1.383 1.414 1.315 1.364 1.311 1.330 1.332 1.224 1.166 1.091 1.052 940 911 827 834 852 951 987
 50 Jahre bis unter 55 Jahre 2.500 2.413 2.383 2.317 2.030 2.082 1.991 2.044 1.962 2.008 2.046 2.055 1.815 1.758 1.706 1.555 1.422 1.338
 55 Jahre bis unter 60 Jahre 4.969 4.917 4.460 4.278 4.183 4.114 3.784 3.610 3.465 3.260 3.358 3.259 3.163 3.245 3.395 3.305 3.071 2.896
 60 Jahre bis unter 65 Jahre 6.823 7.387 7.840 8.540 9.121 8.852 8.316 7.692 7.090 6.839 6.911 6.761 6.237 5.963 5.668 5.477 5.429 5.377
 65 Jahre bis unter 70 Jahre 20.381 18.747 16.584 14.121 11.929 11.576 12.431 12.958 14.455 15.004 14.663 13.661 12.557 11.917 11.415 11.220 10.653 9.883
 70 Jahre bis unter 75 Jahre 40.852 40.455 38.452 37.618 35.252 33.947 31.357 26.448 22.912 19.391 18.358 19.382 20.759 23.093 23.954 23.207 21.658 20.526
 75 Jahre bis unter 80 Jahre 61.199 62.369 60.734 60.906 59.117 59.767 58.372 55.497 53.877 51.510 49.817 44.700 37.984 33.249 28.133 27.056 28.996 31.424
 80 Jahre bis unter 85 Jahre 68.130 69.813 70.233 70.599 69.630 72.414 71.706 69.981 70.720 70.931 71.489 70.477 66.980 66.623 64.528 62.199 57.804 50.818
 85 Jahre bis unter 90 Jahre 48.389 50.632 51.050 51.725 52.451 56.156 56.833 56.732 57.967 60.508 62.222 62.665 62.186 64.494 65.809 66.846 68.218 67.030
 90 Jahre und älter 22.417 24.282 24.812 25.795 26.408 29.210 30.504 31.286 33.315 36.070 38.588 39.869 41.193 44.401 45.175 47.618 50.436 52.665
 alle Altersgruppen 279.023 284.361 279.750 278.995 273.052 281.020 278.207 268.842 268.432 268.123 270.151 265.390 255.290 257.184 252.219 250.912 250.196 244.421
Altersgruppen 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
  Insgesamt
 unter 1 Jahr 59 81 96 69 82 60 80 82 73 64 82 59 52 49 42 30 36 36
 1 Jahr bis unter 5 Jahre 36 50 47 43 50 36 46 47 53 65 70 69 57 56 53 49 47 45
 5 Jahre bis unter 10 Jahre 31 25 39 36 22 21 40 31 37 41 44 33 31 41 35 33 29 36
 10 Jahre bis unter 15 Jahre 69 57 68 62 50 55 47 39 37 45 72 40 41 47 40 53 39 52
 15 Jahre bis unter 20 Jahre 188 199 178 161 148 128 148 126 119 133 129 102 92 95 108 90 94 98
 20 Jahre bis unter 25 Jahre 264 254 261 281 250 278 287 242 236 236 248 222 207 207 185 188 152 154
 25 Jahre bis unter 30 Jahre 395 413 399 378 368 371 399 397 403 383 400 456 412 365 361 374 321 293
 30 Jahre bis unter 35 Jahre 690 724 717 675 661 670 664 675 694 689 752 734 708 738 745 694 711 616
 35 Jahre bis unter 40 Jahre 1.470 1.423 1.295 1.174 1.123 1.144 1.189 1.179 1.254 1.329 1.403 1.380 1.321 1.329 1.336 1.384 1.401 1.288
 40 Jahre bis unter 45 Jahre 3.592 3.513 3.362 3.073 2.907 2.554 2.334 2.042 2.085 2.053 2.212 2.345 2.358 2.449 2.442 2.447 2.374 2.398
 45 Jahre bis unter 50 Jahre 5.718 5.779 5.687 5.762 5.676 5.752 5.572 5.400 5.063 4.741 4.464 4.067 3.677 3.602 3.446 3.533 3.817 3.826
 50 Jahre bis unter 55 Jahre 9.970 10.072 9.941 9.736 8.788 9.024 8.674 8.749 8.963 8.879 8.926 9.104 8.371 8.022 7.556 6.836 5.998 5.692
 55 Jahre bis unter 60 Jahre 15.550 15.207 14.464 14.636 14.964 15.385 14.964 14.797 13.965 13.453 13.616 13.483 13.392 13.548 13.900 13.628 13.127 12.395
 60 Jahre bis unter 65 Jahre 17.849 19.487 21.059 23.092 24.719 24.044 22.782 21.798 21.497 21.707 22.833 23.109 22.125 21.410 20.380 20.020 19.610 19.565
 65 Jahre bis unter 70 Jahre 47.382 43.111 38.028 32.307 27.494 26.796 28.292 30.529 33.638 35.349 34.766 33.046 31.134 31.610 31.511 32.390 31.786 30.473
 70 Jahre bis unter 75 Jahre 83.235 81.336 77.502 75.119 70.974 68.049 62.141 52.836 45.417 38.172 37.054 39.447 42.603 47.422 49.104 48.257 45.664 43.842
 75 Jahre bis unter 80 Jahre 110.679 111.699 108.647 108.222 105.234 105.674 101.918 96.968 94.338 90.116 86.772 78.173 66.336 57.880 48.887 48.049 51.595 56.337
 80 Jahre bis unter 85 Jahre 104.269 107.861 109.267 111.109 109.982 114.602 113.881 110.772 111.287 110.950 111.250 109.237 103.576 103.455 100.016 96.612 89.509 78.055
 85 Jahre bis unter 90 Jahre 67.865 70.591 70.709 71.941 73.188 78.573 79.837 80.279 82.502 86.239 88.531 89.408 87.881 91.462 92.262 93.327 95.004 93.459
 90 Jahre und älter 31.169 33.346 33.560 34.573 35.081 38.435 39.558 40.474 42.831 46.330 49.368 51.260 52.866 57.109 58.133 61.413 64.570 67.232
 alle Altersgruppen 500.481 505.229 495.328 492.449 481.761 491.653 482.853 467.462 464.492 460.974 462.992 455.774 437.240 440.896 430.542 429.407 425.884 415.892
                                     
Quelle: StBA (ZwSt Bonn), Todesursachenstatistik.                                  
© Statistisches Bundesamt (ZwSt Bonn), 2003
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

 

siehe auch:

 

Nur wo GERMANISCHE draufsteht, ist der HAM(M)ER drin!

Suche
in pilhar.com

Informieren Sie sich, solange Sie gesund sind!

Lieferbare Literatur
Bestellung

Die Germanische erklärt wie unser Körper funktioniert!

Weiterbildung
Seminare

Die Germanische ist eine exakte Wissenschaft!

Weiterbildung
Studienkreise

Die Germanische gehört an die Universität und auch in den Biologieunterricht!

Orig. Netzseiten
Dr. Hamer

Das Wissen darüber gehört zur Allgemeinbildung

Orig. Netzseiten
Olivia-Tagebuch

Machen Sie die Germanische zu Ihrem Hobby!

Aufnahme in den
Epost Verteiler

Sie können sich hocheffizient selbst helfen!

Impressum

DIE GERMANISCHE IST DIE MEDIZIN DER FREIHEIT!

DAS ZIEL:
DIE GERMANISCHE MUSS ALLGEMEIN ANERKANNT UND FÜR JEDERMANN PRAKTIZIERT WERDEN DÜRFEN - ERST RECHT FÜR UNSERE KINDER

 

Weiter